🌙 グループ釣行・前日の夜のストーリー
PM 6:00
舘山寺温泉の旅館に集合。温泉でまず汗を流す。宴会部屋で浜名湖の魚料理とうなぎに舌鼓。
PM 10:00
明日のポイントを地図で確認。弁天島か舞阪か——熱い議論が続く。
AM 4:00
朝マズメに向けて出発。フロントに早朝対応をお願いしておいた。
浜名湖・浜松への釣り遠征。
朝マズメに間に合う宿、温泉で癒す宿、
仲間とわいわい盛り上がれる宿——
あなたの釣行スタイルに合った一軒が、ここにある。
釣行のスタイルを選ぶと、あなたに合った宿のタイプをご提案します。
釣り場との距離・温泉・予算——あなたの優先順位でエリアを選ぼう。
| 宿・エリア | タイプ | 温泉 | 駐車場 | 朝マズメ | おすすめ | 価格目安(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山水館 欣龍(舘山寺) | 温泉旅館 | ♨️ | ✅ | 🔵 | グループ・夫婦 | 15,000〜30,000 |
| ウェルシーズン浜名湖 | リゾート | ♨️ | ✅ | 🔵 | ファミリー | 12,000〜25,000 |
| ハーヴェスト浜名湖 | リゾート | 🔵 | ✅ | 🔵 | グループ・家族 | 15,000〜28,000 |
| 弁天島エリア 民宿 | 釣り向け | — | ✅ | ⭐ | ソロ・釣りメイン | 5,000〜8,000 |
| 新居町エリア 民宿 | 釣り向け | — | ✅ | ⭐ | ソロ・格安重視 | 4,000〜7,000 |
| リステル浜名湖 | リゾート | ♨️ | ✅ | 🔵 | グループ・カップル | 15,000〜35,000 |
| ドーミーイン浜松 | ビジネス | ♨️ | ✅ | 🔵 | ソロ・グループ | 6,000〜10,000 |
| 東横INN浜松駅北口 | ビジネス | — | — | 🔵 | ソロ・格安重視 | 4,000〜7,000 |
| アパホテル浜松 | ビジネス | 🛁 | ✅ | 🔵 | ソロ・格安重視 | 4,500〜8,000 |
⭐ = 釣り場まで徒歩圏内 🔵 = 車で対応可 ♨️ = 温泉 🛁 = 大浴場 価格は1人あたりの目安
浜名湖・浜松エリアの宿をまとめて比較・予約。
それぞれのサービスで空室状況と最安値をチェックしよう。